ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ &
ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Δοχεία Αδρανείας / Buffer
HOWAT
Επισμαλτωμένα
GLASS + UV
Διατίθενται από 50 έως 100 λίτρα, είναι ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΜΕΝΑ (GLASS) και φέρουν στηρίγματα είτε για επιτοίχια είτε για επιδαπεδια τοποθέτηση. Επιπλέον, διαθέτουν υποδοχή για ηλεκτρικό στοιχείο στις περιπτώσεις που θεωρείτε αναγκαιο.
Διατίθενται από 50 έως 100 λίτρα επισμαλτωμένα και από 160 έως 1000 λίτρα, με έναν ή και δύο εναλλάκτες, ώστε να προσαρμόζονται εύκολα σε κάθε τύπο συστήματος (λέβητα ή ηλιακούς συλλέκτες ή και συνδυαστικά).
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
50-100 Lt
Glass+UV
Τα buffer (δοχεία αδρανείας) HoWat, αποτελούν την ιδανική λύση για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος θέρμανσης, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη οικονομία και αποδοτικότητα. Συνδέεται εν σειρά με τον λέβητα (είτε αυτός είναι λέβητας πετρελαίου, φυσικού αερίου, αντλία θερμότητας) ή και με τους ηλιακούς συλλέκτες. Πρόκειται για ένα δοχείο με πυκνή θερμική μόνωση πολυουρεθάνης, ώστε να ελαχιστοποιεί τις θερμικές απώλειες, ενώ οι πολλαπλές υποδοχές επιτρέπουν ευελιξία στις υδραυλικές συνδέσεις. Η χρήση τους συμβάλλει στην αποθήκευση ζεστού νερού όταν το σύστημα θέρμανσης είναι σε λειτουργία και στη διατήρησή του διαθέσιμου όγκου νερού όταν χρειάζεται.
| Buffer GLASS + UV | ||||
|---|---|---|---|---|
| Μοντέλο | 50 Lt | 60 Lt | 80 Lt | 100 Lt |
| Εξωτερική διάμετρος (mm) | 415 | 470 | 470 | 470 |
| Ύψος (mm) | 745 | 660 | 910 | 1010 |
| Bάρος (kg) | 21.5 | 22 | 28 | 31.5 |
| Yλικό εσωτερικού δοχείου | Xάλυβας DC01 επισμαλτωμένος | |||
| Εξωτερικό περίβλημα | Προβαμμένη λαμαρίνα 0,45mm RAL 9006 | |||
| Υλικό / πάχος μόνωσης | πολυουρεθάνη / 50mm | |||
| Παροχές εισόδου | 1-1/4”, 2 παροχές με θυληκό σπείρωμα | |||
| Παροχές εξόδου | 1-1/4”, 2 παροχές με θυληκό σπείρωμα | |||
| Παροχή αποστράγγησης | 1/2”, 1 παροχή με θυληκό σπείρωμα | |||
| Παροχή εξαερισμού | 3/4”, 1 παροχή με αρσενικό σπείρωμα | |||
| Υποδοχή ηλεκτρικής αντίστασης | 1-1/4”, 1 παροχη με αρσενικό σπείρωμα | |||
Tα Δοχεία αδρανείας (buffer) δεν περιλαμβάνουν ηλεκτρική αντίσταση.
160-1000 Lt
Xωρίς Εναλλάκτη
| Μοντέλο | 160 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χωρητικότητα | Lt | 162 | 200 | 302 | 470 | 805 | 1005 |
| Eξωτερικη διάμετρος | cm | 60 | 60 | 60 | 70 | 99 | 99 |
| Υψος | cm | 103.5 | 123 | 176 | 190 | 177 | 210 |
| Καθαρό βάρος | kg | 42 | 48 | 63 | 106 | 134 | 153 |
| Πάχος μόνωσης | cm | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Απώλειες θερμότητας (ΔT 45K) | kW / 24h | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 3.5 |
| Μεγίστη θερμοκρασία λειτουργίας | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Ενεργειακή κλάση | class | B | B | B | C | C | C |
Με 1 Εναλλάκτη
| Μοντέλο | 160 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χωρητικότητα | Lt | 155 | 192 | 290 | 453 | 776 | 971 |
| Eξωτερικη διάμετρος | cm | 60 | 60 | 60 | 70 | 99 | 99 |
| Υψος | cm | 103.5 | 123 | 176 | 190 | 177 | 210 |
| Καθαρό βάρος | kg | 59 | 66 | 85 | 145 | 175 | 202 |
| Πάχος μόνωσης | cm | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας (S1) | m² | 0.85 | 0.95 | 1.48 | 2.06 | 2.69 | 3.18 |
| Χωρητικότητα εναλλάκτη θερμότητας (S1) | Lt | 5.10 | 5.74 | 8.93 | 12.44 | 22.68 | 26.00 |
| Απώλειες θερμότητας (ΔT 45K) | kW / 24h | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 3.5 |
| Μεγίστη θερμοκρασία λειτουργίας | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Ενεργειακή κλάση | class | B | B | B | C | C | C |
Με 2 Εναλλάκτες
| Μοντέλο | 160 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χωρητικότητα | Lt | 153 | 188 | 284 | 444 | 763 | 955 |
| Eξωτερικη διάμετρος | cm | 60 | 60 | 60 | 70 | 99 | 99 |
| Υψος | cm | 103.5 | 123 | 176 | 190 | 177 | 210 |
| Καθαρό βάρος | kg | 65 | 79 | 113 | 164 | 195 | 225 |
| Πάχος μόνωσης | cm | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας (S1) | m² | 0.64 | 0.85 | 1.27 | 2.06 | 2.45 | 3.18 |
| Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας (S2) | m² | 0.42 | 0.62 | 0.85 | 0.96 | 1.46 | 1.49 |
| Χωρητικότητα εναλλάκτη θερμότητας (S1) | Lt | 3.83 | 5.10 | 7.66 | 12.44 | 20.11 | 26.00 |
| Χωρητικότητα εναλλάκτη θερμότητας (S2) | Lt | 2.55 | 3.83 | 5.10 | 6.06 | 11.96 | 12.17 |
| Απώλειες θερμότητας (ΔT 45K) | kW / 24h | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 3.5 |
| Μεγίστη θερμοκρασία λειτουργίας | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Ενεργειακή κλάση | class | B | B | B | C | C | C |
Ηλεκτρική Αντίσταση
διαθέτει ενσωματωμένο θερμοστάτη
| Τύπος | Ισχύς |
|---|---|
| Ηλεκτρικη Αντισταση Βιδωτη 1 ¼’’ με θερμοστάτη και ασφάλεια | 4 kW |